Mladší žáci
Den | Datum | Začátek | Odjezd | Utkání | Výsledky |
NE | 10.4. | 13:00 | doma | Dolní Město-Hněvkovice | 6:8,pol. 4:4,branky:Petráň 2,Šimůnek 2, Šimek 1,Klouda 1 |
NE | 24.4. | 13:30 | doma | Dolní Město-Habry | 2:16,pol. 2:8,branky:Petráň,Janovec |
SO | 30.4. | 10:00 | 8:45 | Tis -Dolní Město | 22:4,pol. 13:3,branky:Petráň 2,Harenczyk H. 1,Klouda 1 |
ČT | 12.5. | 17:30 | 16:15 | Šlapanov-Dolní Město | 2:14,pol. 1:6, branky:Přichystal 7,Šimek 5,Harenczyk V. 1,Harenczyk V. 1 |
NE | 22.5. | 9:30 | doma | Dolní Město-Libice n. D. | 2:16,pol. 0:10,branky:Přichystal,Kohout |
ST | 1.6. | 17:30 | doma | Dolní Město-Šlapanov | 8:6,pol. 3:3 ,branky:Harenczyk H. 2,Harenczyk V. 1,Kohout 2,Janovec 2,Petráň 1 |
SO | 11.6. | 9:30 | 8:00 | Libice n. D.-Dolní Město | 8:4,pol. 2:2,branky:Šimek 2,Přichystal 2 |
NADSTAVBA
6.6.2022
1. | Libice n. Doubr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:6 | 3 | 0 | 0 |
2. | Dolní Město | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:22 | 3 | 0 | 0 |
3. | Šlapanov | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:24 | 0 | 0 | 0 |
TABULKA 2.5.2022-po základní části
1. | Ledeč n. Sáz. | 12 | 11 | 0 | 1 | 187:42 | 33 | 0 | 0 |
2. | Habry | 12 | 8 | 0 | 4 | 120:115 | 24 | 0 | 0 |
3. | Golčův Jeníkov | 12 | 7 | 1 | 4 | 141:82 | 22 | 0 | 0 |
4. | Tis | 12 | 5 | 0 | 7 | 130:117 | 15 | 0 | 0 |
5. | Hněvkovice | 12 | 4 | 0 | 8 | 58:127 | 12 | 0 | 0 |
6. | Leština | 12 | 3 | 1 | 8 | 55:134 | 10 | 0 | 0 |
7. | Dolní Město | 12 | 3 | 0 | 9 | 74:148 | 9 | 0 | 0 |