Dolní Město "B"
Den | Datum | Začátek | Odjezd | Utkání | Výsledky |
SO | 2.4. | 15:30 | 14:30 | Kožlí ,,B"-Dolní Město | 4:2,pol. 2:0,branky:Vodrážka,Císař D. |
NE | 10.4. | 15:30 | doma | Dolní Město-Tis ,,B" | 0:7,pol. 0:3 |
NE | 17.4. | 16:00 | doma | Dolní Město-Světlá ,,C" | 0:1,pol. 0:1 |
SO | 23.4. | VOLNO | |||
NE | 1.5. | 16:30 | doma | Dolní Město -Vilémov | 1:6,pol. 1:3,branka :Česal |
SO | 7.5. | VOLNO | |||
SO | 14.5. | 16:30 | doma | Dolní Město-Kamenná Lh. | 2:2,pol. 0:0,branky:Venc F. 1,Česal 1 |
NE | 22.5. | 10:00 | 9:00 | Kouty-Dolní Město | 2:4,pol.1:0,branky:Bártl2,Nohejl V. 1,Venc M.1 |
SO | 28.5. | 16:30 | doma | Dolní Město-Hněvkovice | 0:3,pol. 0:1 |
SO | 4.6. | 16:30 | 15:30 | Leština ,,B"-Dolní Město | 4:0,pol. 1:0 |
TABULKA 6.6.2022
1. | Leština B | 15 | 13 | 1 | 1 | 83:23 | 40 | 0 | 0 |
2. | Tis B | 16 | 12 | 2 | 2 | 70:15 | 38 | 0 | 0 |
3. | Světlá n. Sáz. C | 15 | 10 | 2 | 3 | 62:31 | 32 | 0 | 0 |
4. | Hněvkovice | 15 | 8 | 0 | 7 | 38:33 | 24 | 0 | 0 |
5. | Kouty | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:26 | 23 | 0 | 0 |
6. | Kožlí B | 15 | 6 | 1 | 8 | 40:55 | 19 | 0 | 0 |
7. | Vilémov | 15 | 3 | 1 | 11 | 31:75 | 10 | 0 | 0 |
8. | Dolní Město B | 16 | 3 | 1 | 12 | 20:69 | 10 | 0 | 0 |
9. | Kamenná Lhota | 16 | 1 | 2 | 13 | 24:76 | 5 | 0 | 0 |